THÔNG BÁO Thu hồi đất để thực hiện dự án: Cụm công nghiệp Hải Long – Xuân Khang, huyện Như Thanh, tỉnh Thanh Hóa (giai đoạn 1) tại xã Hải Long
UBND huyện Như Thanh thông báo để các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân có liên quan; UBND xã Hải Long; Hội đồng bồi thường GPMB thực hiện dự án được biết và tổ chức triển khai thực hiện.
Căn cứ Luật đất đai ngày 29/11/2013;
Căn cứ Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của luật đất đai 2013;
Căn cứ Thông tư số 30/2014/TT-BTNMT ngày 02/6/2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định về hồ sơ giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất, thu hồi đất;
Căn cứ Quyết định số 2808/QĐ-UBND ngày 18/8/2022 của UBND tỉnh Thanh Hóa về việc thành lập Cụm công nghiệp Hải Long – Xuân Khang, huyện Như Thanh, tỉnh Thanh Hóa;
Căn cứ Quyết định số 2385/QĐ-UBND ngày 05/7/2023 của UBND tỉnh Thanh Hóa về việc phê duyệt điều chỉnh Quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021- 2030, kế hoạch sử dụng đất năm 2023, huyện Như Thanh;
Căn cứ Quyết định số 1315/QĐ-UBND ngày 03/4/2024 của UBND tỉnh Thanh Hóa về việc phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2024, huyện Như Thanh;
Căn cứ Quyết định số 3256/QĐ-UBND ngày 05/12/2022 của UBND huyện Như Thanh về việc phê duyệt Quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Cụm công nghiệp Hải Long – Xuân Khang, huyện Như Thanh, tỉnh Thanh Hóa;
Căn cứ Quyết định số 1503/QĐ-UBND ngày 17/4/2024 của UBND huyện Như Thanh về việc thành lập Hội đồng bồi thường, hỗ trợ, tái định cư giải phóng mặt bằng thu hồi đất thực hiện Dự án Cụm công nghiệp Hải Long – Xuân Khang huyện Như Thanh, tỉnh Thanh Hóa;
Căn cứ công văn số 07/CV-HL ngày 07/5/2024 của Công ty Cổ phần đầu tư hạ tầng Hợp Lực về việc đề nghị giải phóng mặt bằng giai đoạn 1 dự án cụm công nghiệp Hải Long – Xuân Khang, huyện Như Thanh, tỉnh Thanh Hóa;
Căn cứ mảnh trích đo địa chính số 01/TĐĐC-2023 và sổ mục kê đất đai theo hiện trạng sử dụng đất Cụm công nghiệp Hải Long – Xuân Khang, huyện Như Thanh, tỉnh Thanh Hóa được sở Tài nguyên và Môi trường phê duyệt ngày 27/9/2023;
Căn cứ tiến độ sử dụng đất thực hiện dự án: Cụm công nghiệp Hải Long – Xuân Khang huyện Như Thanh, tỉnh Thanh Hóa (giai đoạn 1);
Xét đề nghị của Phòng Tài nguyên và Môi trường Tại tờ trình số 512/TTr- TNMT ngày 23 tháng 5 năm 2024
Ủy ban nhân dân huyện Như Thanh thông báo như sau:
- Diện tích đất dự kiến thu hồi: 338466,8m2. Trong đó:
+ Đất bằng trồng cây hàng năm khác (BHK): | 2723,6m2; |
+ Đất trồng cây lâu năm (CLN): | 3096,3m2; |
+ Đất chuyên trồng lúa (LUC): | 6907,7m2; |
+ Đất nuôi trồng thủy sản (NTS): | 2565,8m2; |
+ Đất rừng sản xuất (RSX): | 307566,9m2; |
+ Đất nghĩa trang, nghĩa địa (NTD): | 86,5m2; |
+ Đất giao thông (DGT): | 630m2; |
+ Đất ở nông thôn và đất cùng thửa đất ở (ONT+CLN): 14976,5m2;
Vị trí, loại đất, địa điểm thu hồi đất được xác định bởi các thửa đất thuộc tờ bản đồ số TD01 (được biên tập từ tờ bản đồ địa chính số 1,2,9 tỷ lệ 1/2000 xã Hải Long) theo mảnh trích đo địa chính số 01/TĐĐC-2023 do Sở Tài nguyên và Môi trường phê duyệt ngày 27/9/2023.
(theo mảnh trích đo địa chính số 01/TĐĐC-2023,sổ mục kê giai đoạn 1 kèm theo)
1. Lý do thu hồi đất: Thực hiện dự án Cụm công nghiệp Hải Long – Xuân Khang huyện Như Thanh, tỉnh Thanh Hóa.
2. Thời gian điều tra, khảo sát, đo đạc, kiểm đếm:
Trong thời gian 90 ngày đối với đất nông nghiệp và 180 đối với đất phi nông nghiệp (theo quy định tại Điều 67 - Luật đất đai năm 2013)
3. Dự kiến kế hoạch di chuyển, bố trí tái định cư:
Giao Hội đồng bồi thường, hỗ trợ, tái định cư huyện lập và thực hiện phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư để thực hiện dự án theo quy định.
4. Giao nhiệm vụ:
- Giao UBND xã Hải Long niêm yết công khai thông báo này tại Nhà văn hóa các thôn Hải Hòa, Vĩnh Lợi; trụ sở UBND, trang thông tin điện tử xã Hải Long và gửi thông báo đến tay hộ gia đình, cá nhân có ký xác nhận.
- Giao Hội đồng GPMB thực hiện dự án (Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng-cơ quan thường trực của HĐGPMB) phối hợp cùng UBND xã Hải Long tổ chức hội nghị triển khai các nội dung liên quan đến công tác GPMB; xây dựng kế hoạch kiểm kê, áp giá và niêm yết phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư theo quy định pháp luật.
Các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân có tên trong danh sách tại mục 1 nêu trên có trách nhiệm phối hợp với Hội đồng bồi thường hỗ trợ thực hiện việc điều tra, khảo sát, đo đạc xác định diện tích đất, thống kê nhà ở, tài sản khác gắn liền với đất để lập phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư. Trường hợp tổ chức, hộ gia đình, cá nhân không chấp hành việc điều tra, khảo sát, đo đạc xác định diện tích đất, thống kê nhà ở, tài sản khác gắn liền với đất thì Nhà nước triển khai kiểm đếm bắt buộc theo quy định của pháp luật./.
DANH SÁCH THÔNG BÁO THU HỒI ĐẤT
Thực hiện dự án Cụm công nghiệp Hải Long – Xuân Khang huyện Như Thanh, tỉnh Thanh Hóa (giai đoạn 1) - địa phận xã Hải Long
(Kèm theo Thông báo số /TB-UBND ngày tháng năm 2024 của UBND huyện Như Thanh)
Số TT | Tên người SD, quản lý đất | Vị trí diện tích thửa đất theo mảnh trích đo địa chính số: 01/TĐĐC-2023 do Sở Tài nguyên và Môi trường phê duyệt ngày 27/9/2023 | Hiện trạng sử dụng đất | Ghi chú | ||||
Địa chỉ (thôn) | Tờ BĐ số | Thửa đất số | Diện tích nguyên thửa (m2) | Diện tích thu hồi giai đoạn 1 (m2) | Loại đất | |||
1 | Hộ Ông Vi Bá Bình | Hải Hoà | TD1 | 74 | 4682,6 | 4682,6 | RSX | |
2 | Hộ Ông Ngân Văn Thoa | Hải Hoà | TD1 | 75 | 11993,3 | 9393,8 | RSX | |
3 | Hộ Ông Trịnh Thị Lộc | Hải Hoà | TD1 | 76 | 12943,5 | 9240,8 | RSX | |
4 | Hộ Ông Vi Văn Tỉnh | Hải Hoà | TD1 | 77 | 81775,5 | 63099,2 | RSX | |
5 | Hộ Ông Vi Văn Mạnh | Hải Hoà | TD1 | 78 | 16269,4 | 7408,4 | RSX | |
Hộ Ông Vi Văn Mạnh | Hải Hoà | TD1 | 104 | 28,9 | 28,9 | LUC | ||
Hộ Ông Vi Văn Mạnh | Hải Hoà | TD1 | 116 | 136,2 | 136,2 | LUC | ||
Hộ Ông Vi Văn Mạnh | Hải Hoà | TD1 | 117 | 743,0 | 743,0 | NTS | ||
Hộ Ông Vi Văn Mạnh | Hải Hoà | TD1 | 120 | 407,8 | 86,6 | LUC | ||
Hộ Ông Vi Văn Mạnh | Hải Hoà | TD1 | 123 | 65,7 | 65,7 | LUC | ||
Hộ Ông Vi Văn Mạnh | Hải Hoà | TD1 | 124 | 37,6 | 37,6 | LUC | ||
Hộ Ông Vi Văn Mạnh | Hải Hoà | TD1 | 125 | 73,6 | 73,6 | LUC | ||
Hộ Ông Vi Văn Mạnh | Hải Hoà | TD1 | 127 | 94,6 | 94,6 | LUC | ||
Hộ Ông Vi Văn Mạnh | Hải Hoà | TD1 | 129 | 285,2 | 285,2 | LUC | ||
Hộ Ông Vi Văn Mạnh | Hải Hoà | TD1 | 132 | 178,3 | 178,3 | LUC | ||
Hộ Ông Vi Văn Mạnh | Hải Hoà | TD1 | 134 | 98,0 | 98,0 | LUC | ||
Hộ Ông Vi Văn Mạnh | Hải Hoà | TD1 | 135 | 194,4 | 194,4 | LUC | ||
Ông Vi Văn Mạnh | Hải Hoà | TD1 | 121 | 19077,3 | 14211,1 | ONT+ CLN | ||
6 | Hộ Ông Lương Văn Phương | Hải Hoà | TD1 | 79 | 14794,2 | 10357,5 | RSX | |
7 | Hộ Ông Lục Văn Duyên | Hải Hoà | TD1 | 80 | 20954,9 | 18377,3 | RSX | |
Hộ Ông Lục Văn Duyên | Hải Hoà | TD1 | 92 | 175,3 | 151,2 | NTS | ||
Hộ Ông Lục Văn Duyên | Hải Hoà | TD1 | 93 | 1110,5 | 36,0 | NTS | ||
8 | Hộ Ông Lục Văn Chủ | Hải Hoà | TD1 | 81 | 14255,0 | 11712,1 | RSX | |
9 | Hộ Ông Vi Bá Thương | Hải Hoà | TD1 | 86 | 2959,4 | 400,6 | RSX | |
Hộ Ông Vi Bá Thương | Hải Hoà | TD1 | 95 | 2343,8 | 2343,8 | CLN |
Ông Vi Bá Thương | Hải Hoà | TD1 | 144 | 1088,3 | 765,4 | ONT+ CLN | ||
10 | Hộ Ông Trương Xuân Uyên | Hải Hoà | TD1 | 87 | 11638,1 | 5269,5 | RSX | |
11 | Hộ Ông Vi Bá Tính | Hải Hoà | TD1 | 88 | 3832,3 | 146,7 | RSX | |
12 | Hộ Ông Vi Bá Thuận | Hải Hoà | TD1 | 89 | 3215,7 | 623,7 | RSX | |
13 | Hộ Ông Lô Văn Bản | Vĩnh Lợi | TD1 | 96 | 19015,4 | 12139,2 | RSX | |
Hộ Ông Lô Văn Bản | Vĩnh Lợi | TD1 | 97 | 6946,0 | 752,5 | CLN | ||
Hộ Ông Lô Văn Bản | Vĩnh Lợi | TD1 | 112 | 3292,7 | 1635,6 | NTS | ||
14 | Hộ Ông Nguyễn Văn Đồng | Hải Hoà | TD1 | 98 | 33,3 | 33,3 | LUC | |
Hộ Ông Nguyễn Văn Đồng | Hải Hoà | TD1 | 99 | 55,4 | 55,4 | LUC | ||
Hộ Ông Nguyễn Văn Đồng | Hải Hoà | TD1 | 100 | 39,0 | 39,0 | LUC | ||
Hộ Ông Nguyễn Văn Đồng | Hải Hoà | TD1 | 108 | 13,6 | 13,6 | LUC | ||
Hộ Ông Nguyễn Văn Đồng | Hải Hoà | TD1 | 109 | 81,9 | 81,9 | LUC | ||
Hộ Ông Nguyễn Văn Đồng | Hải Hoà | TD1 | 110 | 34,5 | 34,5 | LUC | ||
Hộ Ông Nguyễn Văn Đồng | Hải Hoà | TD1 | 111 | 63,3 | 63,3 | LUC | ||
15 | Hộ Ông Lục Văn Chúng | Hải Hoà | TD1 | 101 | 1070,3 | 1070,3 | BHK | |
Hộ Ông Lục Văn Chúng | Hải Hoà | TD1 | 122 | 35066,4 | 16281,1 | RSX | ||
Hộ Ông Lục Văn Chúng | Hải Hoà | TD1 | 154 | 778,9 | 778,9 | BHK | ||
16 | Hộ Ông Lê Danh Thắng | Hải Hoà | TD1 | 105 | 41,4 | 41,4 | LUC | |
Hộ Ông Lê Danh Thắng | Hải Hoà | TD1 | 106 | 30,5 | 30,5 | LUC | ||
Hộ Ông Lê Danh Thắng | Hải Hoà | TD1 | 107 | 31,0 | 31,0 | LUC | ||
Hộ Ông Lê Danh Thắng | Hải Hoà | TD1 | 113 | 20461,3 | 19615,9 | RSX | ||
Hộ Ông Lê Danh Thắng | Hải Hoà | TD1 | 114 | 81,2 | 81,2 | LUC | ||
Hộ Ông Lê Danh Thắng | Hải Hoà | TD1 | 115 | 58,9 | 58,9 | LUC | ||
Hộ Ông Lê Danh Thắng | Hải Hoà | TD1 | 136 | 184,0 | 184,0 | LUC | ||
Hộ Ông Lê Danh Thắng | Hải Hoà | TD1 | 137 | 64,9 | 64,9 | LUC | ||
Hộ Ông Lê Danh Thắng | Hải Hoà | TD1 | 139 | 95,2 | 73,4 | LUC | ||
17 | Hộ Ông Lô Văn Đậu | Vĩnh Lợi | TD1 | 126 | 5123,4 | 992,5 | RSX | |
18 | Hộ Bà Đinh Thị Miền | Vĩnh Lợi | TD1 | 130 | 10222,3 | 10222,3 | RSX | |
Hộ Bà Đinh Thị Miền | Vĩnh Lợi | TD1 | 131 | 22703,6 | 12670,5 | RSX | ||
19 | Hộ Ông Trương Ngọc Cừ | Hải Hoà | TD1 | 133 | 9375,7 | 9375,7 | RSX | |
20 | Hộ Bà Lục Thị Đông | Vĩnh Lợi | TD1 | 138 | 11621,9 | 3971,8 | RSX | |
21 | Hộ Ông Lê Danh Phán | Hải Hoà | TD1 | 140 | 506,5 | 66,4 | LUC | |
Hộ Ông Lê Danh Phán | Hải Hoà | TD1 | 141 | 18328,8 | 13388,6 | RSX | ||
Hộ Ông Lê Danh Phán | Hải Hoà | TD1 | 150 | 413,7 | 413,7 | LUC | ||
Hộ Ông Lê Danh Phán | Hải Hoà | TD1 | 151 | 199,2 | 199,2 | LUC | ||
22 | Hộ Bà Hồ Thị Tâm | Hải Hoà | TD1 | 142 | 17419,0 | 17417,1 | RSX |
23 | Hộ Ông Lê Phú Thành, Hộ Ông Trương Ngọc Cường | Hải Hoà | TD1 | 143 | 17818,2 | 9467,4 | RSX | |
24 | Hộ Bà Nguyễn Thị Lan | Hải Hoà | TD1 | 145 | 23123,7 | 21252,0 | RSX | |
Hộ Bà Nguyễn Thị Lan | Hải Hoà | TD1 | 147 | 1910,9 | 1305,4 | LUC | ||
Hộ Bà Nguyễn Thị Lan | Hải Hoà | TD1 | 153 | 844,8 | 464,9 | BHK | ||
25 | Hộ Ông Hà Văn Sơn | Hải Hoà | TD1 | 146 | 12715,3 | 3345,7 | RSX | |
26 | Hộ Ông Nguyễn Văn Sơn | Hải Thanh | TD1 | 148 | 29190,3 | 16714,9 | RSX | |
27 | Hộ Ông Trương Đình Ký | Hải Hoà | TD1 | 152 | 409,5 | 409,5 | BHK | |
Hộ Ông Trương Đình Ký | Hải Hoà | TD1 | 155 | 490,4 | 490,4 | LUC | ||
28 | UBND xã quản lý, sử dụng | TD1 | 1 | 570,9 | 364,4 | DGT | ||
UBND xã quản lý, sử dụng | TD1 | 82 | 450,2 | 265,6 | DGT | |||
UBND xã quản lý, sử dụng | Hải Hoà | TD1 | 83 | 315,0 | 315,0 | LUC | ||
UBND xã quản lý, sử dụng | Hải Hoà | TD1 | 84 | 269,0 | 269,0 | LUC | ||
UBND xã quản lý, sử dụng | Hải Hoà | TD1 | 85 | 283,5 | 283,5 | LUC | ||
UBND xã quản lý, sử dụng | Hải Hoà | TD1 | 90 | 222,7 | 222,7 | LUC | ||
UBND xã quản lý, sử dụng | Hải Hoà | TD1 | 91 | 250,2 | 250,2 | LUC | ||
UBND xã quản lý, sử dụng | Hải Hoà | TD1 | 94 | 331,9 | 331,9 | LUC | ||
UBND xã quản lý, sử dụng | Hải Hoà | TD1 | 102 | 390,1 | 246,6 | LUC | ||
UBND xã quản lý, sử dụng | Hải Hoà | TD1 | 103 | 300,7 | 0,5 | LUC | ||
UBND xã quản lý, sử dụng | Hải Hoà | TD1 | 149 | 411,3 | 347,8 | LUC | ||
TỔNG | 499204,2 | 338466,8 |
- THÔNG BÁO Thu hồi đất để thực hiện dự án: Cụm công nghiệp Hải Long – Xuân Khang, huyện Như Thanh, tỉnh Thanh Hóa (giai đoạn 1) tại xã Hải Long
- THĂM ĐỒNG ĐÁNH GIÁ NĂNG SUẤT LÚA VỤ MÙA NĂM 2024
- Xã Hải Long huy động nguồn lực xây dựng nông thôn mới nâng cao và bước phát triển kinh tế - xã hội
- Tình hình kinh tế - xã hội
Công khai kết quả giải quyết TTHC
ĐIỆN THOẠI HỮU ÍCH
02373.742.289